単なる医師の数だけでなく、人口規模に対してどれだけの専門医が配置されているか。
令和4年「医師・歯科医師・薬剤師統計」と人口推計データを基に、「人口あたりの医師数比率(%)」を算出し、真の医療密度を可視化しました。
1. 地域医療の基盤:内科・小児科・産婦人科
日々の暮らしに最も密着した三つの診療科です。
人口の少ない県が密度で上位に食い込む結果となりました。
| 診療科 | 順位 | 都道府県 | 医師数 | 人口 | 人口比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 1位 | 徳島県 | 720人 | 710,000人 | 0.1014% |
| 2位 | 東京都 | 10,642人 | 14,040,000人 | 0.0758% | |
| 3位 | 大阪府 | 5,831人 | 8,780,000人 | 0.0664% | |
| 小児科 | 1位 | 徳島県 | 280人 | 710,000人 | 0.0394% |
| 2位 | 沖縄県 | 450人 | 1,460,000人 | 0.0308% | |
| 3位 | 東京都 | 4,128人 | 14,040,000人 | 0.0294% | |
| 産婦人科 | 1位 | 徳島県 | 200人 | 710,000人 | 0.0282% |
| 2位 | 沖縄県 | 350人 | 1,460,000人 | 0.0240% | |
| 3位 | 東京都 | 2,154人 | 14,040,000人 | 0.0153% |
2. 急性期・高度医療:外科・救急科・循環器・心臓血管外科
手術や緊急対応を担う分野では、都市圏の集積と、地方拠点の強みが明確に分かれました。
| 診療科 | 順位 | 都道府県 | 医師数 | 人口 | 人口比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 外科 | 1位 | 福岡県 | 1,512人 | 5,120,000人 | 0.0295% |
| 2位 | 東京都 | 3,241人 | 14,040,000人 | 0.0231% | |
| 3位 | 沖縄県 | 312人 | 1,460,000人 | 0.0214% | |
| 救急科 | 1位 | 東京都 | 842人 | 14,040,000人 | 0.0060% |
| 2位 | 大阪府 | 415人 | 8,780,000人 | 0.0047% | |
| 3位 | 福岡県 | 220人 | 5,120,000人 | 0.0043% | |
| 循環器内科 | 1位 | 東京都 | 1,425人 | 14,040,000人 | 0.0101% |
| 2位 | 大阪府 | 782人 | 8,780,000人 | 0.0089% | |
| 3位 | 福岡県 | 450人 | 5,120,000人 | 0.0088% | |
| 心臓血管外科 | 1位 | 福岡県 | 215人 | 5,120,000人 | 0.0042% |
| 2位 | 東京都 | 412人 | 14,040,000人 | 0.0029% | |
| 3位 | 大阪府 | 202人 | 8,780,000人 | 0.0023% |
3. 医療の質を支える:麻酔科・病理診断科・放射線科
診断や手術支援を担う専門医は、大規模な設備が整う都市部に集中する傾向が極めて顕著です。
| 診療科 | 順位 | 都道府県 | 医師数 | 人口 | 人口比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 麻酔科 | 1位 | 東京都 | 1,845人 | 14,040,000人 | 0.0131% |
| 2位 | 神奈川県 | 872人 | 9,230,000人 | 0.0094% | |
| 3位 | 大阪府 | 812人 | 8,780,000人 | 0.0092% | |
| 病理診断科 | 1位 | 東京都 | 382人 | 14,040,000人 | 0.0027% |
| 2位 | 福岡県 | 120人 | 5,120,000人 | 0.0023% | |
| 3位 | 大阪府 | 185人 | 8,780,000人 | 0.0021% | |
| 放射線科 | 1位 | 東京都 | 1,452人 | 14,040,000人 | 0.0103% |
| 2位 | 福岡県 | 480人 | 5,120,000人 | 0.0094% | |
| 3位 | 大阪府 | 641人 | 8,780,000人 | 0.0073% |
総評:データから見える地域医療の姿
今回のランキングから、総数では東京都が圧倒的であっても、人口比率(密度)で見ると徳島県や福岡県、沖縄県などが特定の分野で非常に高い充実度を誇っていることが浮き彫りになりました。
ご自身の地域の医療体制を検討する際、単なる「病院の数」だけでなく、こうした「専門医の密度」という視点を持つことで、より深い理解が得られるはずです。


コメント